|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Caractéristiques principales :
| Capacité : | 9 kg |
| Classe énergétique : | C |
| Programmateur : | Electronique |
| Départ différé : | Oui |
Donnez votre avis sur ce produit !
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Dans un Point Relais Drive (2 à 3 j) | 32.99 € |
| Standard : sur RDV devant chez vous (6 à 10 j) | 44.99 € |
| Confort : sur RDV dans votre pièce (6 à 10 j) | 61.99 € |
| Premium : sur RDV avec mise en service (4 à 7 j) | 99.99 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Sèche linge frontal à évacuation VEDETTE VSF 9320
| Les points clés | ||
| Classe energétique | C | |
| Pour une utilisation... | à usage classique | |
| Type de chargement | Ouverture hublot | |
| Type de programmation | Electronique | |
| Capacité au séchage | Plus de 8 Kg | |
| Type de séchage | Evacuation | |
| Coloris | Blanc | |
| Départ différé | Oui | |
| Plus produit | ||
| Description | Du linge parfaitement sec, en toute sécurité, grâce aux programmes automatiques qui stoppent le cycle dès que le linge est sec. Avec les programmes manuels, choisissez le temps de séchage nécessaire pour un linge légèrement humide prêt à repasser. | |
| Premiere caracteristique | ||
| Délai maximum de départ différé | 9 heures | |
| Ecran d'affichage | Digital | |
| Programmateur | Electronique | |
| Spécificité(s) détenue(s) | Départ différé, Indicateur temps restant, Sonnerie de fin de cycle, Mesure électronique de l'humidité du linge, Affichage bac plein | |
| Sechage | ||
| Type de séchage | Evacuation | |
| Fonctions de séchage | Séchage par rotation alternée, Fonction anti-froissage, Programme laine | |
| Consommation | ||
| Classe énergétique | C | |
| Programme référent pour les données mesurées | Prêt à ranger | |
| Consommation d'energie | 5.1 kWh | |
| Consommation d'energie annuelle | 270 kWh/an | |
| Coût annuel en consommation d'énergie (pour 580 Kg de coton prêt à ranger) | 37 | |
| Dimensions | ||
| Capacité | 9 kg | |
| Volume tambour | 120 l | |
| Top amovible | Oui | |
| Dimensions du produit (h x l x p) | 85 x 60 x 60 cm | |
| Esthetique | ||
| Coloris | Blanc | |
| Type de chargement | Hublot | |
| Couleur du bandeau | Blanc | |
| Type de tambour | Galvanisé | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre uniquement la fourniture des pièces défectueuses pendant 1 an
Garantie Tranquillité
La garantie tranquillité que nous vous conseillons couvre le changement des pièces défectueuses, la main d'œuvre nécessaire, ainsi que les frais de déplacement du professionnel agréé à compter de la date de livraison du produit.
En cas de panne, sur simple appel téléphonique de votre part, notre service client après-vente procède au diagnostic de la panne et envoie un technicien au plus vite à votre domicile pour effectuer les réparations nécessaires.
Notre service client reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Je choisis la tranquillité en souscrivant une garantie pièces, main d'oeuvre et déplacement :
Garantie Tranquillité 2 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 31/05/2014 (date donnée à titre indicatif) |
41.99 € |
Garantie Tranquillité 5 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 31/05/2017 (date donnée à titre indicatif) |
109.99 € |


