|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
La note des clients :
Caractéristiques principales :
| Nombre de vitesse : | 6 |
| Capacité du bol : | 4 |
| Puissance : | 900 watts |
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Chez un commerçant Mondial Relay (2 à 3j ) | Offert* |
| Chez un commerçant So Colissimo (2 à 4 j) | 10.99 € |
| Dans un bureau de Poste (2 à 3j ) | 10.99 € |
| Avec So Colissimo (2 à 4 j) | 11.99 € |
| Avec Chronopost (Express : 1 à 2 j) | 13.99 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Robot de cuisine sur socle MOULINEX QA400GB1 MASTERCHEF GOURMET
| Les points clés | ||
| Type de robot | Pâtissier | |
| Coloris | Rouge | |
| Capacité du bol | De 4 L à 6 L | |
| Et en plus | Robot avec blender | |
| Plus produit | ||
| Description | Sa riche accessoirisation vous permettra aussi de varier vos préparations liquides et solides. | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type de robot | Sur socle | |
| Coloris | Rouge rubis | |
| Matière du corps | Plastique | |
| Pieds antidérapants | Oui | |
| Bols compatibles lave-vaisselle | Oui | |
| Sécurité couvercle | Oui | |
| Moteur | ||
| Puissance | 900 watts | |
| Mouvement planétaire | Oui | |
| Nombre de vitesse | 6 | |
| Touche pulse | Oui | |
| Capacite | ||
| Capacité du bol | 4 | |
| Capacité du blender | 1.5 l | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions hxlxp (en cm) | 32 x 26 x 56 cm | |
| Poids | 7.7 kg | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit pâtisserie (pétrin/malaxeur/fouets)/Blender 1,5 L/Râpeur-éminceur/Livre de 40 recettes | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre la réparation ou le changement des pièces défectueuses et la main d'oeuvre




