|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Caractéristiques principales :
| Volume utile total : | 286 l |
| Classe énergétique : | A |
| Froid du congélateur : | Ventilé |
| Froid du réfrigérateur : | Ventilé |
Donnez votre avis sur ce produit !
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Dans un Point Relais Drive (2 à 3 j) | 57.99 € |
| Éco : sans RDV en bas de chez vous (2 à 5 j) | 59.99 € |
| Confort : sur RDV dans votre pièce (6 à 10 j) | 83.99 € |
| Premium : sur RDV avec mise en service (4 à 7 j) | 119.99 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Réfrigérateur congélateur en bas froid ventilé SAMSUNG RL 34 HGSW
| Les points clés | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Volume | Volume standard | |
| Type de réfrigérateur | Congélateur en bas | |
| Classe énergétique | A | |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Largeur | Moins de 60 cm | |
| Hauteur | 177.5 | |
| Coloris | Blanc | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Type d'appareil | Réfrigérateur combiné 1 moteur | |
| Conception de l'appareil | Congélateur en bas | |
| Type de thermostat | Electronique | |
| Fonction vacances | Non | |
| Ecran d'affichage | Oui | |
| Alarme d'ouverture de porte | Non | |
| Volume utile total | 286 l | |
| Classe climatique | ST (de 18 à 38°) | |
| Dimensions du produit (h x l x p) | 177,5 x 59,5 x 64,6 cm | |
| Couleur | Blanc | |
| Consommation | ||
| Classe énergétique | A | |
| Consommation d'énergie annuelle | 345 kWh/an | |
| Coût annuel d'utilisation | 39 | |
| Refrigerateur | ||
| Volume utile | 201 l | |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Fonction réfrigération rapide | Non | |
| Type de clayettes | Verre | |
| Nombre de clayettes | 3 | |
| Nombre de bac(s) à légumes | 1 | |
| Congelateur | ||
| Volume utile | 85 l | |
| Froid du congélateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Fonction congélation rapide | Non | |
| Nombre de tiroir(s) | 3 | |
| Pouvoir de congélation | 12 kg/24h | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 13 | |
| Confort | ||
| Niveau sonore | 41 dB | |
| Porte réversible | Oui | |
| Ouverture de la porte par défaut | Charnières à droite | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre les pièces défectueuses, la main d'oeuvre et les frais de déplacement pendant 1 an
L'extension de garantie
Nous vous proposons de souscrire un contrat d'extension de garantie.
Ce contrat comprend la réparation ou le changement des pièces défectueuses, la main d'oeuvre et les frais de déplacement. Passé le délai de la garantie constructeur et pendant toute la période de l'extension choisie, sur simple appel téléphonique de votre part, un professionnel procède au diagnostic de la panne et envoie un technicien au plus vite à votre domicile pour effectuer les réparations nécessaires ou le remplacement à neuf si la réparation n'est pas possible.
Notre service client reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Je prolonge la garantie de mon produit à la fin de la garantie constructeur (pièces, main d'oeuvre, déplacement)
L'extension de garantie +2 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 31/05/15 (date donnée à titre indicatif) |
49.99 € |
L'extension de garantie +3 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 31/05/16 (date donnée à titre indicatif) |
69.99 € |
L'extension de garantie +4 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 31/05/17 (date donnée à titre indicatif) |
89.99 € |