| Les points clés | |
| | Coloris | Blanc |
| | Nombres de programmes | De 6 à 9 programmes |
| Type de modele | |
| | Nombre de couverts | 10 |
| | Niveau sonore | 47 dB |
| | Coloris | Blanc |
| | Type d'appareil | Pose libre |
| Efficacite | |
| | Classe énergétique | A |
| | Efficacité de lavage | A |
| | Efficacité de séchage | A |
| Temperatures | |
| | Nombre de température de lavage | 6 |
| | Détails des températures | 35/40/45/50/55/70°C |
| Programmes | |
| | Nombre de programme | 8 |
| | Détails des programmes | Rinçage / Chrono 30 / Fragile / Eco / Quotidien / Intensif / Auto / Anti-bactérien |
| | Programme tablette de lavage | Non |
| | Départ différé | Oui |
| | Délai maximum de départ différé | 24 |
| Modularite | |
| | Panier inférieur modulable | Oui |
| | Panier supérieur réglable | Non chargé |
| Bandeau de commande | |
| | Coloris du bandeau | Blanc |
| | Emplacement du bandeau | Frontal |
| | Type de touches | Boutons |
| | Afficheur | Led |
| Affichage | |
| | Indication(s) affichée(s) | Temps restant, Liquide de rinçage manquant, Sel manquant |
| Securite | |
| | Dispose de | Sécurité antidébordement |
| Consommation | |
| | Programme de référence pour les données mesurées | Eco |
| | Consommation d'energie | 1.01 kWh |
| | Consommation d'eau | 12 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 2640 |
| | Coût annuel en cosommation d'énergie | 222 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 34 € par an |
| Dimensions | |
| | Hauteur avec top | 85 cm |
| | Hauteur sans top | 82 cm |
| | Largeur | 44.8 cm |
| | Profondeur | 57 cm |
| General | |
| | Top amovible | Oui |
| | Pieds réglables | Oui |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |