| Les points clés | |
| | Type de lave linge | Lave linge |
| | Capacité au lavage | Moins de 7 Kg |
| | Vitesse d'essorage (trs/minutes) | De 1200 à 1300 tours/minute |
| | Classe energétique | A |
| | Départ différé | Oui |
| | Consommation d'eau | 49 |
| | Coloris | Blanc |
| Premiere caracteristique | |
| | Délai maximum de départ différé | 12 heures |
| | Ecran d'affichage | LEDS |
| | Programmateur | Electronique |
| | Type de commandes | Boutons |
| | Spécificité(s) détenue(s) | Capacité Variable Automatique, Vitesse d'essorage variable, Départ / fin différé, Arrêt cuve pleine |
| Dimensions | |
| | Capacité coton | 5 kg |
| | Volume du tambour | 42 l |
| | Top amovible | Oui |
| | Hauteur sans top | 83 cm |
| | Dimensions LxHxP (cm) | 59,5x85x54 |
| Programmes specifiques | |
| | Types de programmes | Eco, Chrono 30, 7jours sur 7, Laine, prélavage |
| Dispositif de securite | |
| | Dispose de | Anti-balourd, Anti-mousse |
| Consommation | |
| | Classe énergétique | A |
| | Classe d'efficacité de lavage | A |
| | Classe d'efficacité à l'essorage | B |
| | Puissance totale | 2050 watts |
| | Programme référent | Coton 60°C |
| | Consommation d'energie | 0.95 kW |
| | Consommation d'eau | 49 l |
| | Consommation d'energie annuelle | 190 kWh/an |
| | Consommation d'eau annuelle | 9800 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 9800 |
| | Coût annuel en consommation d'énergie | 190 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 51 € par an |
| | Vitesse d'essorage maximum | 1200 tr/min |
| Esthetique | |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Coloris | Blanc |
| | Type de chargement | Hublot |
| | Couleur du bandeau | Blanc |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |