| Les points clés | |
| | Mode de cuisson | Elèctricité |
| | Coloris | Blanc |
| | Largeur | 60 cm |
| | Et en plus | Départ différé |
| Table de cuisson | |
| | Foyers | 2 vitrocéramiques + 2 induction |
| | Puissance totale | 8600 watts |
| | Puissance foyer avant gauche | 2800 watts |
| | Diamètre foyer avant gauche | 18 cm |
| | Nombre de positions foyer avant gauche | 10 |
| | Puissance foyer arrière gauche | 2800 watts |
| | Diamètre foyer arrière gauche | 18 cm |
| | Nombre de positions foyer arrière gauche | 10 |
| | Puissance foyer avant droit | 1200 watts |
| | Diamètre foyer avant droit | 14.5 cm |
| | Nombre de positions foyer avant droit | 9 |
| | Puissance foyer arrière droit | 1800 watts |
| | Diamètre foyer arrière droit | 18 cm |
| | Nombre de positions foyer arrière droit | 9 |
| | Type d'allumage | manuel |
| Four | |
| | Mode de cuisson | Multifonctions |
| | Type de cuisson | Traditionnel ventilé / Grill moyen ventilé / Sole ventilée / Maintien au chaud / Traditionnel / Grill fort |
| | Type de nettoyage | Pyrolyse |
| | Préconnisation de la température | Non |
| | Eclairage intérieur | Oui |
| | Puissance du grill | 2100 watts |
| | Type de porte | Ventilée |
| | Volume | 50 l |
| | Départ différé | Oui |
| | Minuterie | Sans |
| | Label énergie | A |
| | Consommation d'énergie en convection naturelle | 0.73 kWh |
| Securites | |
| | Possède | Témoin de chaleur résiduelle, Témoin de mise sous tension |
| Esthetique | |
| | Type de commande | Manettes |
| | Emplacement des commandes | Frontales |
| | Coloris | Blanc |
| Dimensions | |
| | L x H x P (cm) | 60x85x61,8 |
| Contenu du carton | |
| | Livrée avec | Notice, Tournebroche, 2 grilles, 1 plat 20 mm |