|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Caractéristiques principales :
| Volume utile total : | 516 l |
| Classe énergétique : | A+ (20% d\'économie d\'énergie par rapport à la classe A) |
| Froid du congélateur : | Ventilé |
| Froid du réfrigérateur : | Ventilé |
L'alliance du design et de la grande capacité ! Ce réfrigérateur américain Samsung vous propose de grands espaces de rangement d'une capacité de 516 litres ! Lire la suite
Donnez votre avis sur ce produit !
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Dans un Point Relais Drive (2 à 3 j) | 82.99 € |
| Éco : sans RDV en bas de chez vous (2 à 5 j) | 84.99 € |
| Confort : sur RDV dans votre pièce (6 à 10 j) | 112.99 € |
| Premium : sur RDV avec mise en service (4 à 7 j) | 199.90 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Réfrigérateur américain SAMSUNG RSA1UTPE
L'alliance du design et de la grande capacité ! Ce réfrigérateur américain Samsung vous propose de grands espaces de rangement d'une capacité de 516 litres !
| Les points clés | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Volume | Gros volume | |
| Type de réfrigérateur | Américain | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Et en plus | Eau, glaçons et glace pilée | |
| Largeur | De 80 cm et plus | |
| Hauteur | 178.9 | |
| Coloris | Silver | |
| Mini bar intégré | Non | |
| Plus produit | ||
| Description | Un contrôle entièrement électronique des deux compartiments gérés chacun à un degré près par cet écran à touches digitales et à l'éclairage LED vert. | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Type d'appareil | Réfrigérateur Américain | |
| Conception de l'appareil | Congélateur à gauche | |
| Type de thermostat | Electronique | |
| Fonction vacances | Oui | |
| Volume utile total | 516 l | |
| Classe climatique | SN/T (de 10 à 43°) | |
| Dimensions du produit (h x l x p) | 178,9 x 91,2 x 67,2 cm | |
| Couleur | Silver | |
| Consommation | ||
| Classe énergétique | A+ (20% d'économie d'énergie par rapport à la classe A) | |
| Consommation d'énergie annuelle | 425 kWh/an | |
| Coût annuel d'utilisation | 48 | |
| Refrigerateur | ||
| Volume utile | 357 l | |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Type de clayettes | Verre | |
| Nombre de clayettes | 5 | |
| Nombre de bac(s) à légumes | 2 | |
| Distributeur | Eau, glaçon, glace pilée | |
| Système anti-bactérien | Non | |
| Congelateur | ||
| Volume utile | 159 l | |
| Froid du congélateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Fonction congélation rapide | Oui | |
| Nombre de balconnet(s) | 3 | |
| Nombre de tiroir(s) | 2 | |
| Pouvoir de congélation | 12 kg/24h | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12 | |
| Confort | ||
| Niveau sonore | 41 dB | |
| Porte réversible | Non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre les pièces défectueuses, la main d'oeuvre et les frais de déplacement pendant 2 ans
L'extension de garantie
Nous vous proposons de souscrire un contrat d'extension de garantie.
Ce contrat comprend la réparation ou le changement des pièces défectueuses, la main d'oeuvre et les frais de déplacement. Passé le délai de la garantie constructeur et pendant toute la période de l'extension choisie, sur simple appel téléphonique de votre part, un professionnel procède au diagnostic de la panne et envoie un technicien au plus vite à votre domicile pour effectuer les réparations nécessaires ou le remplacement à neuf si la réparation n'est pas possible.
Notre service client reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.


