|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Caractéristiques principales :
| Volume total net : | 238 l |
| Congélation : | 22 kg/24h |
| Autonomie : | 20 heures |
| Classe énergétique : | A |
Grand volume et grandes économies !
Grâce à ce congélateur, congelez jusqu'à 22 kg de denrées alimentaires en seulement 24 heures. Grâce à ses 7 compartiments, vos aliments sont facilement rangés....
Lire la suite
Donnez votre avis sur ce produit !
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Dans un Point Relais Drive (2 à 3 j) | 49.99 € |
| Éco : sans RDV en bas de chez vous (2 à 5 j) | 54.99 € |
| Confort : sur RDV dans votre pièce (6 à 10 j) | 74.99 € |
| Premium : sur RDV avec mise en service (4 à 7 j) | 109.99 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Congélateur armoire INDESIT UFAN 400
Grand volume et grandes économies !
Grâce à ce congélateur, congelez jusqu'à 22 kg de denrées alimentaires en seulement 24 heures. Grâce à ses 7 compartiments, vos aliments sont facilement rangés.
De plus, en cas de coupure d'électricité, vous pouvez rester jusqu'à 20 heures sans que vos aliments ne décongèlent.
.jpg)

| Les points clés | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Type de produit | Congélateur armoire | |
| Classe énergétique | A | |
| Volume | 238 | |
| Type de froid | Statique | |
| Autonomie (H) | 20 | |
| Pouvoirs de congélation (kg/24h) | 22 | |
| Hauteur | 175 | |
| Largeur | 60 | |
| Coloris | Blanc | |
| Caracteristiques | ||
| Type d'appareil | Congélateur armoire | |
| Type de support | A poser | |
| Volume total net | 238 l | |
| Dimensions du produit (h x l x p) | 175 x 60 x 65 cm | |
| Type de froid | Statique | |
| Couleur | Blanc | |
| Dégivrage | Manuel | |
| Classe climatique | SN/ST | |
| Congélation | 22 kg/24h | |
| Autonomie | 20 heures | |
| Voyant contrôle m/a | Oui | |
| Thermostat | Mécanique | |
| Touche super congélation | Oui | |
| Voyant contrôle super congélation | Oui | |
| Fonction vacances | Non | |
| Alarme de remontée anormale de température du congélateur | Visuelle | |
| Alarme d'ouverture de porte | Non | |
| Nombre de tiroir(s) | 5 | |
| Nombre d'abattant(s) | 2 | |
| Compartiment congélation rapide | Oui | |
| Bacs à glaçons | Oui | |
| Fabrique de glace exterieur | Non | |
| Poignée à dépression | Non | |
| Portes réversibles | Oui | |
| Fonction mémoire de température | Non | |
| Consommation | ||
| Classe énergétique | A | |
| Consommation annuelle | 287 kWh/an | |
| Coût annuel d'utilisation | 32 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre uniquement la fourniture des pièces défectueuses pendant 1 an
Garantie Tranquillité
La garantie tranquillité que nous vous conseillons couvre le changement des pièces défectueuses, la main d'œuvre nécessaire, ainsi que les frais de déplacement du professionnel agréé à compter de la date de livraison du produit.
En cas de panne, sur simple appel téléphonique de votre part, notre service client après-vente procède au diagnostic de la panne et envoie un technicien au plus vite à votre domicile pour effectuer les réparations nécessaires.
Notre service client reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Je choisis la tranquillité en souscrivant une garantie pièces, main d'oeuvre et déplacement :
Garantie Tranquillité 2 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 29/05/2014 (date donnée à titre indicatif) |
39.99 € |
Garantie Tranquillité 5 ans
|
Produit garanti pièces, main d'oeuvre et déplacement jusqu'au 29/05/2017 (date donnée à titre indicatif) |
89.99 € |


