|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Réf : 27*9513285
| Type : | Electronique |
| Portée : | 5 kg |
| Graduation : | 1 |
| Conversion des liquides : | Oui |
100% de réussite pour toutes vos recettes grâce au Visio Touch. Lire la suite
La garantie constucteur
est incluse.
Elle couvre la réparation ou le changement des pièces défectueuses et la main d'oeuvre
Pour en savoir plus sur les garanties de ce produit, cliquez ici.
| » A emporter dans un de nos points de retrait iMénager : | 0.00 €, | sous 1 à 3 jours |
| » A emporter près de chez vous ou de votre lieu de travail : | 2.99 €, | sous 2 à 3 jours |
| » Chez un commerçant SoColissimo : | 5.99 €, | sous 2 à 4 jours |
| » A domicile par La Poste (SO Colissimo) : | 6.99 €, | sous 2 à 4 jours |
| » En Express à votre domicile par Chronopost : | 8.99 €, | sous 1 à 2 jours |
| » Dans un bureau de Poste (SO Colissimo) : | 5.99 €, | sous 2 à 3 jours |
Livraison à domicile à partir de 6.99 €
Retrait de votre colis à partir de 2.99 €
Balance de cuisine électronique TEFAL EASY VERRE BC5070A9
100% de réussite pour toutes vos recettes grâce au Visio Touch.
| Les points clés | ||
| Type | Electronique | |
| Portée maximum | 5 kg | |
| Conversion des liquides | Oui | |
| Coloris | Inox | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type | Electronique | |
| Coloris | Inox/ Verre | |
| Portée | 5 kg | |
| Graduation | 1 | |
| Suspension murale | Non | |
| Conversion des liquides | Oui | |
| Tare | Automatique | |
| Mise en marche/Arrêt | Manuel ou automatique | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Nombre et type de piles | 2 piles LR03 non fournies | |
| Plateau | ||
| Matière du plateau | Verre | |
| Plateau amovible | Oui | |
| Recipient | ||
| Capacité du bol doseur | 0 | |
| Capacité du bol transparent | 0 | |
| Compatible lave-vaisselle | Non | |
| Nombre de bol fourni | 0 | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions h x l x p | 3,6 x 21,5 x 28,8 cm | |
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre la réparation ou le changement des pièces défectueuses et la main d'oeuvre


