|
Nos conseillers, localisés au siège de notre société, à Wasquehal (59), vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et même le samedi de 9h à 13h.
(coût 0,34€/min + surcoût éventuel de votre opérateur)
|
Caractéristiques principales :
| Puissance maximale : | 2100 watts |
| Dépression : | 32 kpa |
| Débit d\'air : | 40 dm3/s |
Donnez votre avis sur ce produit !
| Dans nos locaux (1 à 3 j) | Offert |
| Chez un commerçant Mondial Relay (2 à 3j ) | Offert* |
| Chez un commerçant So Colissimo (2 à 4 j) | 10.99 € |
| Dans un bureau de Poste (2 à 3j ) | 10.99 € |
| Avec So Colissimo (2 à 4 j) | 10.99 € |
| Avec Chronopost (Express : 1 à 2 j) | 12.99 € |
0892 681 705
du lundi au vendredi de 9h à 19h et même le samedi de 9h à 13h (coût 0.34cts/mn + surcoût éventuel de votre opérateur).
Aspirateur avec sac compact BOSCH BSGL2 MOVE4
| Plus produit | ||
| Description | Le revêtement des roues permet un déplacement très discret, sans rayer le sol. | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type d\'aspirateur | Avec sac | |
| Puissance maximale | 2100 watts | |
| Rechargeable et secteur | Non | |
| Couleur | Rose | |
| Performance | ||
| Dépression | 32 kpa | |
| Débit d\'air | 40 dm3/s | |
| Niveau sonore | 79 dB | |
| Equipement | ||
| Variateur de puissance | Electronique | |
| Commande à la poignée | Non | |
| Type d\'enrouleur | Standard | |
| Bac-sac | ||
| Capacité du bac/sac | 3.5 | |
| Indicateur de remplissage du sac/bac | Oui | |
| Système compression poussière | Non | |
| Référence sac(s) aspirateur(s) | Essentiel B 2000 | |
| Brosse et accessoire | ||
| Détails des accessoires | Brosse 2 positions, Suceur plat, Petit suceur | |
| Accessoire en option | Turbobrosse | |
| Cordon | ||
| Longueur du cordon secteur | 5.2 m | |
| Rayon d\'action | 8 m | |
| Flexible | ||
| Rotation du flexible à 360° | Oui | |
| Tube | ||
| Tube | Métal télescopique | |
| Verrouillage sécurité du tube | Non | |
| Filtre | ||
| Filtre moteur | Oui | |
| Filtre sortie d\'air | HEPA 12 | |
| Témoin lumineux de nettoyage du filtre | Non | |
| Accessoires integres | ||
| Rangement des accessoires | Sur corps aspirateur | |
| Transport et rangement | ||
| Poignée de transport | Oui | |
| Nombre de position parking | 2 | |
| Roues | 2 roues fixes et 1 multidirectionnelle | |
| Roues souples | Oui | |
| Pare chocs souples | Non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions et poids | ||
| Hauteur | 26 cm | |
| Largeur | 30 cm | |
| Profondeur | 37 cm | |
| Poids | 4.4 kg | |
Accessoire aspirateur ELECTROLUX Suceur ZE018 Combi Brush...
31.49 €
(au lieu de 35.09 €)
Accessoire aspirateur ELECTROLUX Mini Turbobrosse
14.39 €
(au lieu de 15.99 €)
La garantie constructeur est incluse.

Elle couvre la réparation ou le changement des pièces défectueuses