| Les points clés | |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Volume | Volume standard |
| | Congélateur | Avec congélateur |
| | Type de réfrigérateur | Congélateur en haut |
| | Classe énergétique | A++ |
| | Type de froid | Brassé |
| | Et en plus | Système anti-bactérien |
| | Hauteur | 172.5 |
| | Coloris | Inox |
| Caracteristiques generales | |
| | Type d'appareil | Refrigerateur 2 portes |
| | Conception de l'appareil | Congélateur en haut |
| | Couleur | Inox |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Fonctions techniques détenues | Système anti-bactérien, Portes réversibles |
| Refrigerateur | |
| | Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| | Type de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| | Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
| | Nombre de clayettes | 3 |
| | Nombre de bac à legumes | 1 |
| | Nombre de balconnets | 3 |
| Congelateur | |
| | Type de froid du congélateur | Statique |
| | Type de dégrivage du congélateur | Manuel |
| | Fonctions de la partie congélateur | Bacs à glaçons |
| Classement | |
| | Classe énergétique | A++ |
| | Classe climatique | N/ST (de 16 à 38°) |
| Consommation-autonomie | |
| | Consommation d'energie | 208 kWh/an |
| | Coût annuel d'utilsation | 208 |
| | Pouvoir de congélation | 4 kg/24h |
| | Autonomie en cas de coupure de courant | 30 heures |
| Dimensions | |
| | H x L x P (cm) | 172,5x59,5x64 |
| | Volume total | 318 l |
| | Volume du réfrigérateur | 230 l |
| | Volume du congélateur | 88 l |
| Autres donnees | |
| | Type de gaz | R 600 a |
| | Niveau sonore (db) | 39 |
| | Coloris | Gris |
| | Nombre d'étoiles du freezer | 4* |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |