| Les points clés | |
| | Classe energétique | A+ |
| | Volume | De 350 l à 600 l |
| | Type de froid | Ventilé |
| | Pouvoir de congélation | 5 |
| | Coloris | Autres |
| | Hauteur | 172.5 |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Volume | Gros volume |
| | Congélateur | Avec congélateur |
| | Type de réfrigérateur | Congélateur en haut |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Type de froid | Ventilé |
| | Hauteur | 172.5 |
| | Coloris | Autres |
| Caracteristiques generales | |
| | Type d'appareil | Refrigerateur 2 portes |
| | Conception de l'appareil | Congélateur en haut |
| | Couleur | Inox |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Fonctions techniques détenues | Ecran d'affichage, Distributeur d'eau fraîche, Voyant contrôle m/a, Indication de la température du réfrigérateur, Système anti-bactérien |
| Refrigerateur | |
| | Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| | Type de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| | Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
| | Nombre de clayettes | 2 |
| | Nombre de balconnets | 4 |
| | Fonctions de la partie réfrigérateur | Compartiment fraicheur 0°/4° |
| Congelateur | |
| | Type de froid du congélateur | Ventilé |
| | Type de dégrivage du congélateur | Automatique |
| | Nombre de balconnets dans la porte du congélateur | 2 |
| Classement | |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Classe climatique | T (de 18 à 43°) |
| Consommation-autonomie | |
| | Consommation d'energie | 327 kWh/an |
| | Coût annuel d'utilsation | 327 |
| | Pouvoir de congélation | 4.9 kg/24h |
| | Autonomie en cas de coupure de courant | 17 heures |
| Dimensions | |
| | H x L x P (cm) | 172,5x68x72,5 |
| | Volume total | 384 l |
| | Volume du réfrigérateur | 277 l |
| | Volume du congélateur | 107 l |
| Autres donnees | |
| | Niveau sonore (db) | 41 |
| | Coloris | Gris |
| | Nombre d'étoiles du freezer | 4* |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |