| Les points clés | |
| | Classe energétique | A+ |
| | Type de froid | Statique |
| | Volume | De 250 l à 350 l |
| | Coloris | Autres |
| | hauteur | 171 |
| | Et en plus | Freezer intégré |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Volume | Volume standard |
| | Freezer | Avec freezer |
| | Type de réfrigérateur | 1 porte |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Type de froid | Statique |
| | Et en plus | Freezer intégré |
| | Hauteur | 171 |
| | Coloris | Autres |
| Caracteristiques | |
| | Type d'appareil | Refrigerateur 1 porte freezer |
| | Couleur | Silver |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Spécificité(s) détenue(s) | Freezer, Portes réversibles, Système anti-bactérien |
| Refrigerateur | |
| | Froid du réfrigérateur | Statique |
| | Type de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| | Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
| | Nombre de clayettes | 4 |
| | Nombre de bac à legumes | 1 |
| | Nombres de balconnets | 3 |
| Congelateur | |
| | Type de froid du congélateur | Statique |
| | Type de dégrivage du congélateur | Manuel |
| | Fonction(s) du congélateur | Bacs à glaçons |
| Dimensions | |
| | Hauteur x largeur x profondeur (en cm) | 171x60x60 |
| | Volume total | 305 l |
| | Volume du réfrigérateur | 278 l |
| | Volume net du freezer | 27 |
| Classement | |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Classe climatique | SN (de 10 à 32°) |
| Consommation-autonomie | |
| | Consommation d'énergie | 236 kWh/an |
| | Coût annuel d'utilisation | 236 |
| | Pouvoir de congélation | 2 kg/24h |
| | Autonomie en cas de coupure de courant | 16 heures |
| Autres donnees | |
| | Type de gaz | R 600 a |
| | Niveau sonore | 40 dB |
| | Coloris | Gris |
| | Nombre d'étoiles du Freezer | 4* |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |