| Les points clés | |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Volume | Volume standard |
| | Freezer | Avec freezer |
| | Type de réfrigérateur | 1 porte |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Type de froid | Brassé |
| | Hauteur | 146 |
| | Coloris | Autres |
| Caracteristiques | |
| | Type d'appareil | Refrigerateur 1 porte freezer |
| | Conception de l'appareil | Cong. en haut |
| | Couleur | Orange |
| | Type de thermostat | Électronique |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Spécificité(s) détenue(s) | Freezer, Système anti-bactérien |
| Refrigerateur | |
| | Froid du réfrigérateur | Brassé |
| | Type de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| | Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
| | Nombre de clayettes | 4 |
| | Nombre de bac à legumes | 1 |
| | Nombres de balconnets | 6 |
| | Fonction(s) du réfrigérateur | Touche de réfrigération rapide |
| Congelateur | |
| | Type de froid du congélateur | Statique |
| | Type de dégrivage du congélateur | Manuel |
| | Fonction(s) du congélateur | Touche congélation rapide, Bacs à glaçons |
| Dimensions | |
| | Hauteur x largeur x profondeur (en cm) | 146,5x60x63,5 |
| | Volume total | 268 l |
| | Volume du réfrigérateur | 247 l |
| | Volume net du freezer | 21 |
| Classement | |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Classe climatique | SN/ST (de 10 à 38°) |
| Consommation-autonomie | |
| | Consommation d'énergie | 226 kWh/an |
| | Coût annuel d'utilisation | 226 |
| | Pouvoir de congélation | 2 kg/24h |
| | Autonomie en cas de coupure de courant | 12 heures |
| Autres donnees | |
| | Niveau sonore | 41 dB |
| | Coloris | Autres |
| | Charnières | Droite |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |