| Les points clés | |
| | Coloris | Autres |
| | Nombres de programmes | Moins de 6 programmes |
| Type de modele | |
| | Nombre de couverts | 9 |
| | Niveau sonore | 45 dB |
| | Coloris | Tout intégrable |
| | Type d'appareil | Full intégrable |
| Efficacite | |
| | Classe énergétique | A |
| | Efficacité de lavage | A |
| | Efficacité de séchage | A |
| Temperatures | |
| | Nombre de température de lavage | 4 |
| | Détails des températures | 45/50/55/65°C |
| Programmes | |
| | Nombre de programme | 4 |
| | Détails des programmes | Auto / Eco / rapide / Prélavage |
| | Programme tablette de lavage | 3en1 |
| | Programme antibactérien | Sans |
| | Programme spécifique | Sans |
| | Départ différé | Oui |
| | Délai maximum de départ différé | 19 heures |
| Modularite | |
| | Panier inférieur modulable | Oui |
| | Panier supérieur réglable | Non chargé |
| Bandeau de commande | |
| | Coloris du bandeau | Inox |
| | Emplacement du bandeau | Sur la tranche |
| | Type de touches | Boutons |
| | Afficheur | Led |
| Affichage | |
| | Indication(s) affichée(s) | Temps restant, Fin de programme, Liquide de rinçage manquant, Sel manquant |
| Securite | |
| | Dispose de | Sécurité aquastop |
| Consommation | |
| | Programme de référence pour les données mesurées | Eco |
| | Consommation d'energie | 0.8 kWh |
| | Consommation d'eau | 11 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 2420 |
| | Coût annuel en cosommation d'énergie | 176 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 28 € par an |
| Dimensions | |
| | Hauteur avec top | 81 cm |
| | Hauteur sans top | 81 cm |
| | Largeur | 44.8 cm |
| | Profondeur | 55 cm |
| | Longueur du cordon élèctrique | 170 cm |
| | Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 155 cm |
| | Longueur du tuyau de vidange | 165 cm |
| General | |
| | Top amovible | Non |
| | Pieds réglables | Oui |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |