| Les points clés | |
| | Coloris | Inox |
| | Nombres de programmes | Moins de 6 programmes |
| Type de modele | |
| | Nombre de couverts | 9 |
| | Niveau sonore | 49 dB |
| | Coloris | Acier Inox |
| | Type d'appareil | Pose libre |
| Efficacite | |
| | Classe énergétique | A |
| | Efficacité de lavage | A |
| | Efficacité de séchage | A |
| | Type de séchage | Séchage naturel |
| Temperatures | |
| | Nombre de température de lavage | 5 |
| | Détails des températures | 45/50/55/60/70°C |
| Programmes | |
| | Nombre de programme | 4 |
| | Détails des programmes | Intensif/ Auto/ Eco/ Rapide |
| | Départ différé | Oui |
| | Délai maximum de départ différé | 19 heures |
| Bandeau de commande | |
| | Coloris du bandeau | Acier Inox |
| | Emplacement du bandeau | Frontal |
| | Type de touches | Boutons |
| Affichage | |
| | Indication(s) affichée(s) | Temps restant, Liquide de rinçage manquant, Sel manquant |
| Securite | |
| | Dispose de | Sécurité enfant, Sécurité aquastop |
| Consommation | |
| | Consommation d'energie | 1.76 kWh |
| | Consommation d'eau | 11 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 2420 |
| | Coût annuel en cosommation d'énergie | 387 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 52 € par an |
| Dimensions | |
| | Hauteur avec top | 85 cm |
| | Hauteur sans top | 81 cm |
| | Largeur | 45 cm |
| | Profondeur | 60 cm |
| | Longueur du cordon élèctrique | 170 cm |
| | Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 155 cm |
| | Longueur du tuyau de vidange | 165 cm |
| General | |
| | Top amovible | Oui |
| | Pieds réglables | Oui |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |