| Les points clés | |
| | Type de lave linge | Lave linge |
| | Capacité au lavage | Moins de 7 Kg |
| | Vitesse d'essorage (trs/minutes) | Plus de 1400 tours/minute |
| | Classe energétique | A+ |
| | Départ différé | Oui |
| | Consommation d'eau | 58 |
| | Coloris | Blanc |
| Premiere caracteristique | |
| | Délai maximum de départ différé | 23 heures |
| | Ecran d'affichage | Digital |
| | Programmateur | Electronique |
| | Type de commandes | Boutons |
| | Spécificité(s) détenue(s) | Déroulement de programme, Capacité Variable Automatique, Vitesse d'essorage variable, Départ / fin différé, Affichage temps restant |
| Dimensions | |
| | Capacité coton | 6 kg |
| | Volume du tambour | 43 l |
| | Top amovible | Non |
| | Dimensions LxHxP (cm) | 40x85x60 |
| Programmes specifiques | |
| | Types de programmes | Lavage à la main, Mix& Wash, Chrono 30, Laine, Option de lavage à froid |
| Dispositif de securite | |
| | Dispose de | Anti-débordement, Anti-mousse |
| Consommation | |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Classe d'efficacité de lavage | A |
| | Classe d'efficacité à l'essorage | A |
| | Puissance totale | 2200 watts |
| | Programme référent | Coton 60°C |
| | Consommation d'energie | 1.02 kW |
| | Consommation d'eau | 58 l |
| | Consommation d'energie annuelle | 204 kWh/an |
| | Consommation d'eau annuelle | 11600 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 11600 |
| | Coût annuel en consommation d'énergie | 204 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 58 € par an |
| | Vitesse d'essorage maximum | 1400 tr/min |
| Esthetique | |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Coloris | Blanc |
| | Type de chargement | Top |
| | Couleur du bandeau | Blanc |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |